产品型号 | XUV04MB-GE | |
图像传感器 | 背照式sCMOS | |
快门模式 | 卷帘快门/仿全局快门 | |
图像阵列 | 2048×2048(H×V) | |
像素尺寸 | 11µm×11µm | |
靶面尺寸 | 31.9mm,2英寸 | |
数据位宽 | 16bit | |
动态范围(典型值) | 95dB | |
读出噪声(典型值) | 1.6e- | |
满肼电子(典型值) | 91000e- | |
暗电流(典型值) | 1.4e-/p/s@-10℃ | |
光谱范围 | 1.2eV~1000eV;1nm~1100nm | |
峰值量子效率 | 约100%,详见光谱响应曲线 | |
响应线性度 | >99% | |
DSNU(典型值) | 0.6e- | |
PRNU(典型值) | 1% | |
最高帧频 | 4fps | |
曝光时间 | 60µs~50s | |
数据接口及协议 | 千兆以太网协议;RJ45 | |
控制/触发接口 | 1in,BNC同轴电缆,LVTTL电平,沿触发 | |
制冷/散热 | 半导体制冷、储热材料吸热、低于环境温度10~30℃,控温精度0.1℃ | |
电源/功耗 | 12VDC,约10~30W | |
真空持续工作 时间 |
4小时 | |
光学接口 | C/F口 | |
外形尺寸 | 100mm×100mm×150mm(W×H×L) | |
重量 | 约3500g | |
温度湿度 | 工作温度:0℃~30℃;存储温度:-10℃~30℃;湿度:10%~85% | |
真空兼容度 | 10-3Pa | |
操作系统 | Windows/Linux/国产操作系统 | |
二次开发库 | C、C#、C++、Labview、VB |