产品型号 | IHD1M8-GE | |
图像传感器 | 传感器类型 | 1.1" 全局CMOS |
图像阵列 | 1600×1108 (H×V) | |
像素尺寸 | 9μm×9μm | |
数据位宽 | 12bit | |
最高帧频 | 10fps | |
曝光时间 | 6μs~50s | |
像增强器 | 像增强器口径 | 18mm(1:1光纤面板耦合) |
MCP数量 | 单MCP | |
MTF | 约50lp/mm | |
光阴极 | S20,S25,GaAS可选 | |
显示屏 | P43 | |
像增强器增益 | ≥2,000倍 | |
最短光学门宽 | 50ns | |
光学门宽调节 | 外部控制 | |
备注 | 像增强器指标存在不能同时满足的情况,具体指标以最终选型为准 | |
软件及功能 | 像增强器控制 | 电源开关、增益调节 |
图像传感器控制 | ROI、BIN、增益、帧频、曝光时间、触发方式 | |
图像增强功能 | 伪彩、三维构图、自适应图像增强… | |
图像分析功能 | 线灰度、均匀度、密度、读出噪声… | |
系统 | 数据接口及协议 | 千兆以太网协议;RJ45 |
控制/触发 接口 |
SMA同轴电缆,LVTTL电平,沿触发 | |
电源/功耗 | 12VDC,约7W | |
光学接口 | C口 | |
外形尺寸 | 50mm×50mm×125mm(W×H×L) | |
重量 | 约300g | |
温度湿度 | 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-10℃~60℃;湿度:10%~85% | |
操作系统 | Windows/Linux/国产操作系统 | |
二次开发库 | C、C#、C++、Labview、VB |