多机支持 | 软硬件具备多机控制扩展功能(软件至少支持4套准直光路设备控制) | |
成像目标 | 激光光斑 | |
激光波长 | 520nm/1053nm | |
激光重复频率 | 10Hz/70Hz | |
光斑识别精度 | ±3个像素 | |
响应时间 | 1min每路 | |
软件界面 | 具备多机(4套光路)控制功能; 具备光斑及目标位置区域标定功能; 具备位置稳定性展示界面; 光束界面轮廓x/y展示界面,具备rms等分析参数; 相机参数设置; 电机参数设置; 具备图像伪彩色展现功能。 |
|
探测器 (相机) 指标 |
传感器类型 | CMOS,全局快门 |
像素尺寸 | 3.45μm×3.45μm | |
靶面尺寸 | 1/2.9" | |
图像阵列 | 1440×1080 (H×V) | |
镜头接口 | C-Mount | |
数据接口 | RJ45电缆口 | |
可探测功率密度 | <896μW/cm2@520nm; <13585μW/cm2@1053nm |
|
系统配件 | 引出相机端的接口线缆(含输入和输出),便于集成扩展 | |
提供可接多机(8个相机)的多合一电源及线缆 | ||
推荐 系统配置 |
操作系统 | Windows 7/10 64bit 操作系统 |
CPU | 主频≥3.0GHz ;Intel core(i5或更高);核心数≥8核 | |
内存 | ≥8G;双通道内存 |